Oase BioTec Premium 80000
Doorstroomfilters
Oase BioTec Premium 80000
Compacte, sterke filter met trommelfiltertechniek
- Intelligent filtersysteem voor natuurlijke vijvers tot 80 m³ en visvijvers tot 40 m³
- De volautomatische afscheiding van grove vuildeeltjes spoelt het vuil dankzij de trommelfiltertechniek heel eenvoudig uit de filter.
- Lange standtijden en hoogwaardige filtermousses bieden optimale voorwaarden voor de filterbiologie
- Uitstekende filtercapaciteit met intelligente controlefuncties
- Een microcontroller-systeem controleert en regelt de hoofdfuncties en de bediening is kinderlijk eenvoudig (Plug&Play)
- De filter wordt uitsluitend met gereinigd water gespoeld.
- Daardoor is geen aansluiting voor vers water nodig
- Sterke kwalitatief hoogwaardige drukpomp, geïntegreerd om de
trommel te spoelen. - Onvergelijkbaar geluidsarm door omvangrijke geluiddemping
- Zeer goede filtercapaciteit tot 125 μm en een doorstroming tot 12500 l/u voor helder zicht
- Afzonderlijk (zonder gereedschap) te verwijderen zeefelementen en een vrijloopfunctie voor een gemakkelijke toegang tot de trommel.
- Vuilharken aan de zeven zorgen ervoor dat draadalgen en andere grotere deeltjes betrouwbaar uit de trommel verwijderd worden.
- Minder draadalgen door permanente verwijdering van fosfaat en voedingsstoffen
- Vuiluitlaat incl. trekschuif
- Innovatief en betrouwbaar product »Made in Germany«* (*met uitzondering van een drukpomp)
| Specificaties | |
| Artikelnummer | 4010052548500 |
| Merk | Oase |
| Aansluiting aan | ProfiClear Classic, Bitron Eco 120 – 240 W, Bitron C 36 – 110 W |
| Aansluiting spoelgoot | DN 110 |
| Aansluitingen ingang | 1 x 2? + Bitron |
| Aansluitingen uitgang | DN 110 |
| Aansluitingen vuiluitgang | DN 75 |
| Aantal filtermousses blauw (st) | 2 |
| Aantal filtermousses paars (st) | 2 |
| Aantal filtermousses rood (st) | 2 |
| Aantal ingangen (st) | 1 |
| Aantal spuitkoppen / Spoelhoeveelheid | 1 x 4,0 l / min |
| Aantal uitgangen (st) | 1 |
| Afmetingen (L x B x H) (mm) | 885 x 675 x 820 |
| Afscheiding van grove vuildeeltjes (?m) | 125 |
| Automatische spoeling | Sensor, tijdsinterval, handmatig |
| Bestelnummer | 56755 |
| Garantie (+ aanvraaggarantie) (jaar) | 2 + 1 |
| Geschikt voor vijvers met koi (m³) | 20 |
| Geschikt voor vijvers met visbestand (m³) | 40 |
| Geschikt voor vijvers tot max. (m³) | 80 |
| Inbouwhoogte boven waterspiegel (cm) | 51 |
| Kabellengte (m) | 5,00 + 1,00 |
| Liter per uur max. (l / u) | 12500 |
| Liter per uur min. (l / u) | 7500 |
| Materiaal | GVK duroplast/rvs |
| Nettogewicht (kg) | 70,00 |
| Nominale spanning | 230 V / 50 Hz |
| Regeleenheid | Microcontroller |
| Spoelpomp | 4 bar |
| Temperatuurindicatie | Digitaal |
| Vermogensopname (w) | 5 |
| Vermogensopname reiniging (w) | 670 |

