Oase FiltoClear Set 13000
Drukfilters
Oase FiltoClear Set 12000
Compfortabele drukfiltersystemen met UVC en filterpomp
- Geschikt voor vijvers tot 30 m³.
- Combinatie van mechanisch-biologische reiniging en effectieve UVC-techniek.
- Inclusief OASE helderwater garantie.
- Ideaal voor het voeden van hoger gelegen beeklopen en architectonische bassins.
- Gepatenteerde Easy-Clean technologie voor eenvoudige en comfortabele reiniging zonder het filter te openen.
- Reinigings- en terugspoelfunctie eenvoudig aan het deksel te bedienen
- Controlemogelijkheid van UVC-voorzuiveringsapparaat, filtervervuiling en waterdoorstroming.
- Optimaal in de natuurlijke omgeving geïntegreerd, omdat de filter ingegraven en van een zandsteenachtige afdekking voorzien wordt.
- Compacte filtergrootte met een hoge filtercapaciteit – perfect voor architectonische bassins en tuinen met weinig plaats.
- Hoogwaardig slagvast materiaal.
- Filtertechniek gemakkelijk gekozen en klaar voor aansluiting.
- Een complete set omvat: FiltoClear drukfilter incl. UVC-voorzuiveringsapparaat en passende filter- en beeklooppomp AquaMax Eco Premium.
- FiltoClear: grote filtercapaciteit op heel weinig ruimte, met gepatenteerde reinigingsfunctie.
- AquaMax Eco Premium: uiterst energie-efficiënte transportcapaciteit.
- Ideaal voor het voeden van hoger gelegen beeklopen en architectonische bassins
- Optimaal in de natuurlijke omgeving geïntegreerd, omdat de filter ingegraven en van een zandsteenachtige afdekking voorzien wordt.
| Specificaties | |
| Artikelnummer | 4010052512501 |
| Merk | Oase |
| Aansluitingen ingang (inch) | 1½, 2 |
| Aansluitingen ingang (inch) | 1½, 2 |
| Aansluitingen ingang (mm) | 38/50 |
| Aansluitingen ingang (mm) | 38/50 |
| Aansluitingen uitgang (inch) | 1½, 2 |
| Aansluitingen uitgang (inch) | 1½, 2 |
| Aansluitingen uitgang (mm) | 38/50 |
| Aansluitingen uitgang (mm) | 38/50 |
| Aansluitingen vuiluitgang | 1½, 2 |
| Aansluitingen vuiluitgang | 1½, 2 |
| Aansluitingen vuiluitgang (mm) | 38/50 |
| Aansluitingen vuiluitgang (mm) | 38/50 |
| Aantal filtermousses blauw (st) | 3 |
| Aantal filtermousses blauw (st) | 3 |
| Aantal filtermousses rood (st) | 2 |
| Aantal filtermousses rood (st) | 2 |
| Afmetingen (Ø x H) (mm) | 380 x 510 |
| Afmetingen (Ø x H) (mm) | 380 x 510 |
| Garantie (+ aanvraaggarantie) (jaar) | 2 + 1 |
| Garantie (+ aanvraaggarantie) (jaar) | 2 + 1 |
| Geschikt voor vijvers met koi (m³) | 3,0 |
| Geschikt voor vijvers met koi (m³) | 3,0 |
| Geschikt voor vijvers met visbestand (m³) | 6,0 |
| Geschikt voor vijvers met visbestand (m³) | 6,0 |
| Geschikt voor vijvers tot max. (m³) | 12,0 |
| Geschikt voor vijvers tot max. (m³) | 12,0 |
| Lengte stroomkabel (m) | 5,00 |
| Lengte stroomkabel (m) | 5,00 |
| Liter per uur max. (l / u) | 8000 |
| Liter per uur max. (l / u) | 8000 |
| Max. bedrijfsdruk (bar) | 0,20 |
| Max. bedrijfsdruk (bar) | 0,20 |
| Nettogewicht (kg) | 7,10 |
| Nettogewicht (kg) | 7,10 |
| Nominale spanning | 220 - 240 V/ 50/ 60 Hz |
| Nominale spanning | 220 - 240 V/ 50/ 60 Hz |
| Temperatuurindicatie | Nee |
| Temperatuurindicatie | Nee |
| UVC-vermogen (w) | 18 |
| UVC-vermogen (w) | 18 |
| Vermogensopname (w) | 18 |
| Vermogensopname (w) | 18 |
| Vervuilingsgraadindicatie | Ja |
| Vervuilingsgraadindicatie | Ja |

